
![]() | 雙功能3D 既可動態(tài)測量,僅需30秒出數(shù)據(jù),實時檢測“車輛定位基準(zhǔn)面”,消除偏差。也可自動補償,超長車、快速測量可以實現(xiàn)不推車,并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。 |
![]() | 超高清攝像頭、智能閃光控制 高精度高清晰、行業(yè)最穩(wěn)定三維相機。進(jìn)口LED發(fā)射燈,實現(xiàn)高精度測量。智能閃光燈控制系統(tǒng)。 |
![]() | 高精度四爪夾具 四爪標(biāo)配高精度11.5~23.5英寸夾具,精度在2分內(nèi)。在保證高精度的情況下實現(xiàn)快速旋轉(zhuǎn)和裝夾,配備高精度的雙頭卡爪和具有專利的鎖緊功能。 |
![]() | 云服務(wù) 強大的云服務(wù)后臺引擎,實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫遠(yuǎn)程定期升級,程序最新版本更新。遠(yuǎn)程監(jiān)控調(diào)車數(shù)據(jù)。 |
![]() | 滿足4.2米超長軸距測量范圍 2018款升級為4.2米超長軸距車輛測量范圍,滿足了不同客戶的特殊需求。 |
![]() | 雙屏顯示功能(可選) 采用上下雙屏,方便客戶在后輪調(diào)整時觀看屏幕。 |
產(chǎn)品特點 |
| 硬件: 全鋁合金橫梁立柱、三年保修品牌雙核電腦、經(jīng)典鐵紅機柜、22寸液晶顯示器、品牌打印機、四塊目標(biāo)靶、11.5~23.5英寸高精度四爪夾具、剎車固定器、方向盤固定器、楔形墊塊、轉(zhuǎn)角盤。 軟件: 實現(xiàn)前束角、外傾角、主銷后傾角、主銷內(nèi)傾角、包容角、退縮角、推進(jìn)角七大角度精準(zhǔn)測量。 |
| 測量項目 | 精度 | 測量范圍 |
| 顯示精度 Display Accuracy | 1'/0.01 /0.1mm | |
| 外傾角 Camber | ±2' | ±10° |
| 后傾角 Caster | ±6' | ±20° |
| 內(nèi)傾角 King-pin | ±6' | ±20° |
| 前束角 Wheel Toe | ±2' | ±20° |
| 退縮角 Set Back | ±2' | ±5° |
| 推進(jìn)角 Thrust angle | ±2' | ±5° |
| 輪距 Track Width | ±2mm | 1800mm |
| 軸距 Wheelbase | ±2mm | 4200mm |



























