
| 雙精準(zhǔn)汽車底盤測量 準(zhǔn)確測量標(biāo)出前后輪距及左右軸距尺寸并兼圖示計(jì)算出的輪距差、軸距差功能,讓技師直觀了解汽車底盤狀況。 |
![]() | 底盤保養(yǎng)檢驗(yàn)指導(dǎo) 對汽車底盤檢查換配件作指導(dǎo),豐富的底盤件數(shù)據(jù)庫。 |
![]() | 語音操作提示 語音動作提示,方便客戶進(jìn)行推車、主銷測量等操作。 |
![]() | 智能自動升降(選配) 自動追蹤機(jī)型,配置智能跟蹤套件,能根據(jù)舉升機(jī)狀態(tài),自動調(diào)節(jié)橫梁高度,大幅擴(kuò)展修車調(diào)試范圍,操作人員能在多平面且更舒適的位置進(jìn)行測量、維修。 |
![]() | 滿足4.2米超長軸距測量范圍2018款升級為4.2米超長軸距車輛測量范圍,滿足了不同客戶的特殊需求。 |
![]() | 云服務(wù) 強(qiáng)大的云服務(wù)后臺引擎,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫遠(yuǎn)程定期升級,程序最新版本更新。遠(yuǎn)程監(jiān)控調(diào)車數(shù)據(jù)。 |
產(chǎn)品特點(diǎn) |
| 硬件: 金色鋁合金橫梁立柱、豪華時(shí)尚機(jī)柜、自動追蹤升降套件、含標(biāo)準(zhǔn)版其他硬件。 軟件: 實(shí)現(xiàn)前束角、外傾角、主銷后傾角、主銷內(nèi)傾角、包容角、輪軸距、退縮角、推進(jìn)角等高級角度測量。 |
| 測量項(xiàng)目 | 精度 | 測量范圍 |
| 顯示精度 Display Accuracy | 1'/0.01 /0.1mm | |
| 外傾角 Camber | ±2' | ±10° |
| 后傾角 Caster | ±6' | ±20° |
| 內(nèi)傾角 King-pin | ±6' | ±20° |
| 前束角 Wheel Toe | ±2' | ±20° |
| 退縮角 Set Back | ±2' | ±5° |
| 推進(jìn)角 Thrust angle | ±2' | ±5° |
| 輪距 Track Width | ±2mm | 1800mm |
| 軸距 Wheelbase | ±2mm | 4200mm |



























